
| Régate de Ligue La Coupe du Président (en double) Classement provisoire course 1 - Groupe HN1 () 01/05/2022 à 10:20 h. - Parcours : 2.8 M - coeff.: 1  | 
8 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel  | Vitesse TR | Temps comp  | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 41708 | FLYER 5500  | GO-FAST   | 
  | 0.729/140 | 01:19:57 | 2.101 | 01:11:15:37 | |
| 2 | 2.00 | FRA 8125 | FIRST 25 LAC  | NOSTROMO II   | 
  | 0.7519/115 | 01:19:44 | 2.107 | 01:12:04:32 | |
| 3 | 3.00 | FRA115H22 | H 22  | OBELIX (MA-JU)   | 
  | 0.8415/30 | 01:14:37 | 2.252 | 01:12:08:52 | |
| 4 | 4.00 | FRA 27790 | FIRST CLASS 7  | NANTUCKET   | 
  | 0.7813/85 | 01:18:32 | 2.139 | 01:12:10:54 | |
| 5 | 5.00 | FRA 27789 | FIRST 31.7 LAC  | FILODER   | 
  | 0.8535/20 | 01:16:36 | 2.193 | 01:12:30:80 | |
| 6 | 6.00 | FRA 16318 | GIBSEA 80 PLUS  | ESPRIT DE SAIL   | 
  | 0.7566/110 | 01:23:05 | 2.022 | 01:14:32:42 | |
| 7 | 7.00 | FRA 45105 | FIRST 22 LAC  | FIRST 22 LAC   | 
  | 0.7034/170 | 01:28:09 | 1.906 | 01:17:53:78 | |
| 8 | 8.00 | FRA 44418 | LOVE LOVE  | EURYDICE   | 
  | 0.6682/215 | 01:33:48 | 1.791 | 01:20:26:72 | 
TISSERAND Jean-paul BAUSMAYER Bernard
Président du Comité de Course
Président du Jury