
| Régate de Ligue La Coupe du Président (en double) Classement provisoire course 2 - Groupe HN1 () 01/05/2022 à 12:08 h. - Parcours : 5.12 M - coeff.: 1  | 
8 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel  | Vitesse TR | Temps comp  | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 41708 | FLYER 5500  | GO-FAST   | 
  | 0.729/140 | 02:11:37 | 2.334 | 01:56:28:67 | |
| 2 | 2.00 | FRA 27789 | FIRST 31.7 LAC  | FILODER   | 
  | 0.8535/20 | 02:06:47 | 2.423 | 02:00:16:04 | |
| 3 | 3.00 | FRA115H22 | H 22  | OBELIX (MA-JU)   | 
  | 0.8415/30 | 02:21:33 | 2.170 | 02:16:53:48 | |
| 4 | 4.00 | FRA 16318 | GIBSEA 80 PLUS  | ESPRIT DE SAIL   | 
  | 0.7566/110 | 02:38:05 | 1.943 | 02:22:00:32 | |
| 5 | 5.00 | FRA 45105 | FIRST 22 LAC  | FIRST 22 LAC   | 
  | 0.7034/170 | 02:57:12 | 1.734 | 02:37:40:94 | |
| 6 | 6.00 | FRA 44418 | LOVE LOVE  | EURYDICE   | 
  | 0.6682/215 | 03:04:59 | 1.661 | 02:39:42:18 | |
| 7 | 7.00 | FRA 8125 | FIRST 25 LAC  | NOSTROMO II   | 
  | 0.7519/115 | 02:56:49 | 1.737 | 02:41:07:90 | |
| --- | 9.00 | FRA 27790 | FIRST CLASS 7  | NANTUCKET   | 
  | 0.7813/85 | 
TISSERAND Jean-paul BAUSMAYER Bernard
Président du Comité de Course
Président du Jury