
| MULTIPARCOURS 2016 Classement définitif course 1 - Groupe HAN (OSIRIS BABITABLES) 24/04/2016 à 11:05 h. - Parcours : 3.62 M - coeff.: 1  | 
15 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel  | Vitesse TR | Temps comp  | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 41708 | FLYER 5500  | GO-FAST   | 
  | 0.7225/148 | 00:54:21 | 3.996 | 00:45:15:12 | |
| 2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC  | FILODER   | 
  | 0.8535/20 | 00:49:16 | 4.409 | 00:47:38:12 | |
| 3 | 3.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS  | ESPRIT DE SAIL   | 
  | 0.7566/110 | 00:56:51 | 3.821 | 00:49:40:40 | |
| 4 | 4.00 | FRA115H22 | H 22  | OBELIX (MA-JU)   | 
  | 0.8357/35 | 00:52:04 | 4.172 | 00:49:55:20 | |
| 5 | 5.00 | 25986 | SURPRISE QR  | BELCEDA II   | 
  | 0.8186/50 | 00:55:12 | 3.935 | 00:51:49:93 | |
| 6 | 6.00 | 27779 | FIRST CLASS 7  | COURANT D AIR   | 
  | 0.7813/85 | 00:57:28 | 3.780 | 00:52:00:27 | |
| 7 | 7.00 | 8125 | FIRST 25 LAC  | NOSTROMO   | 
  | 0.7519/115 | 01:00:54 | 3.567 | 00:53:20:99 | |
| 8 | 8.00 | FRA 410J8 | J 80  | J' IDEFIX XIV (MA-JU)   | 
  | 0.8535/20 | 00:54:57 | 3.953 | 00:53:26:55 | |
| 9 | 9.00 | 6370 | TEQUILA PTE  | SAINT ERWAN   | 
  | 0.6912/185 | 01:10:10 | 3.095 | 00:58:09:02 | |
| 10 | 10.00 | 14657 | FIRST 29 GTE  | CHRISTINA   | 
  | 0.7916/75 | 01:03:56 | 3.397 | 00:58:14:59 | |
| 11 | 11.00 | 16755 | FIRST 210 QR  | CHANGEMENT DER   | 
  | 0.7426/125 | 01:07:24 | 3.223 | 00:58:46:62 | |
| 12 | 12.00 | 19108 | FIRST 18 QR  | SPI-DER   | 
  | 0.6466/245 | 01:18:10 | 2.779 | 01:02:03:29 | |
| 13 | 13.00 | 1 | GIBSEA 770 Q  | LE PRINCOU   | 
  | 0.7426/125 | 01:13:15 | 2.965 | 01:04:11:35 | |
| 14 | 14.00 | 39676 | CHALLENGER SCOUT  | JONATHAN   | 
  | 0.7096/163 | 01:17:00 | 2.821 | 01:05:36:51 | |
| 15 | 15.00 | 790 | FEELING 720 DL  | AJIME   | 
  | 0.6973/178 | 01:20:01 | 2.714 | 01:06:58:50 | 
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury