
| MULTIPARCOURS 2016 Classement définitif course 2 - Groupe HAN (OSIRIS BABITABLES) 24/04/2016 à 12:40 h. - Parcours : 5.43 M - coeff.: 1  | 
15 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel  | Vitesse TR | Temps comp  | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 41708 | FLYER 5500  | GO-FAST   | 
  | 0.7225/148 | 01:42:52 | 3.167 | 01:28:21:96 | |
| 2 | 2.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC  | FILODER   | 
  | 0.8535/20 | 01:33:19 | 3.491 | 01:29:39:91 | |
| 3 | 3.00 | FRA 410J8 | J 80  | J' IDEFIX XIV (MA-JU)   | 
  | 0.8535/20 | 01:34:27 | 3.449 | 01:31:53:99 | |
| 4 | 4.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS  | ESPRIT DE SAIL   | 
  | 0.7566/110 | 01:43:50 | 3.138 | 01:31:57:28 | |
| 5 | 5.00 | FRA115H22 | H 22  | OBELIX (MA-JU)   | 
  | 0.8357/35 | 01:35:54 | 3.397 | 01:32:36:53 | |
| 6 | 6.00 | 27779 | FIRST CLASS 7  | COURANT D AIR   | 
  | 0.7813/85 | 01:44:53 | 3.106 | 01:36:07:75 | |
| 7 | 7.00 | 25986 | SURPRISE QR  | BELCEDA II   | 
  | 0.8186/50 | 01:42:27 | 3.180 | 01:36:46:16 | |
| 8 | 8.00 | 6370 | TEQUILA PTE  | SAINT ERWAN   | 
  | 0.6912/185 | 01:58:54 | 2.740 | 01:40:13:24 | |
| 9 | 9.00 | 8125 | FIRST 25 LAC  | NOSTROMO   | 
  | 0.7519/115 | 01:52:46 | 2.889 | 01:40:24:76 | |
| 10 | 10.00 | 16755 | FIRST 210 QR  | CHANGEMENT DER   | 
  | 0.7426/125 | 01:56:27 | 2.798 | 01:42:37:50 | |
| 11 | 11.00 | 14657 | FIRST 29 GTE  | CHRISTINA   | 
  | 0.7916/75 | 01:54:51 | 2.837 | 01:45:06:17 | |
| 12 | 12.00 | 1 | GIBSEA 770 Q  | LE PRINCOU   | 
  | 0.7426/125 | 02:01:33 | 2.680 | 01:47:14:07 | |
| 13 | 13.00 | 19108 | FIRST 18 QR  | SPI-DER   | 
  | 0.6466/245 | 02:30:37 | 2.163 | 02:04:26:75 | |
| 14 | 14.00 | 39676 | CHALLENGER SCOUT  | JONATHAN   | 
  | 0.7096/163 | 02:35:15 | 2.099 | 02:15:46:70 | |
| 15 | 15.00 | 790 | FEELING 720 DL  | AJIME   | 
  | 0.6973/178 | 02:45:57 | 1.963 | 02:22:37:31 | 
NILES Guy TISSERAND Jean-paul
Président du Comité de Course
Président du Jury