
| REGATE D'OUVERTURE Classement définitif course 1 - Groupe HAN (OSIRIS HABITABLE) 30/03/2014 à 12:03 h. - Parcours : 3.15 M - coeff.: 1 | 
17 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 31022 | BENETEAU 25 | ZERO HUIT  | 
 | 0.8596/15 | 02:02:50 | 1.539 | 02:02:02:75 | |
| 2 | 2.00 | 21708 | SPECULATION PROTO | LA DURLUTHE  | 
 | 0.7357/133 | 02:10:09 | 1.452 | 02:03:10:05 | |
| 3 | 3.00 | 27789 | FIRST 31.7 LAC | FILODER  | 
 | 0.8535/20 | 02:10:23 | 1.450 | 02:09:20:00 | |
| 4 | 4.00 | 7680 | NEPTUNE 625 | MEDIUM IDEFIX VIII  | 
 | 0.729/140 | 02:30:53 | 1.253 | 02:23:32:00 | |
| 5 | 5.00 | 8125 | FIRST 25 LAC | NOSTROMO II  | 
 | 0.7519/115 | 02:31:36 | 1.247 | 02:25:33:75 | |
| 6 | 6.00 | 19140 | FIRST 22 LAC | PETIT GUY  | 
 | 0.7034/170 | 02:35:54 | 1.212 | 02:26:58:50 | |
| 7 | 7.00 | 27779 | FIRST CLASS 7 | COURANT DER  | 
 | 0.7813/85 | 02:31:41 | 1.246 | 02:27:13:25 | |
| 8 | 8.00 | 41145 | KELT 6,20 Q | IDEFIX - XIII (MA JU)  | 
 | 0.6682/215 | 02:40:56 | 1.174 | 02:29:38:75 | |
| 9 | 9.00 | 19104 | FIRST 18 QR | FAUX C A  | 
 | 0.6466/245 | 02:46:43 | 1.134 | 02:33:51:25 | |
| 10 | 10.00 | 27785 | FIRST 235 Q | LE NOMADE  | 
 | 0.7426/125 | 02:41:27 | 1.171 | 02:34:53:25 | |
| 11 | 11.00 | 16767 | JOUET 760 Q | NOTES BLUSE  | 
 | 0.7614/105 | 02:41:03 | 1.174 | 02:35:32:25 | |
| 12 | 12.00 | 16318 | GIBSEA 80 PLUS | ESPRIT DE SAIL  | 
 | 0.7566/110 | 02:41:40 | 1.169 | 02:35:53:50 | |
| 13 | 13.00 | 41178 | KELT 6,20 Q | MAKATEA  | 
 | 0.6682/215 | 02:47:40 | 1.127 | 02:36:22:75 | |
| 14 | 14.00 | 27777 | FIRST 27.7 QR | FAN FAN  | 
 | 0.8299/40 | 02:42:52 | 1.160 | 02:40:46:00 | |
| 15 | 15.00 | 40213 | KELT 6,20 Q | WALLY II  | 
 | 0.6682/215 | 02:52:18 | 1.097 | 02:41:00:75 | |
| 16 | 16.00 | 3521 | FEELING 850 SPECIAL | MIMPI  | 
 | 0.8021/65 | 02:45:42 | 1.141 | 02:42:17:25 | |
| --- | 18.00 | 16766 | FIRST 260 SPIRIT QR | SANS NOM  | 
 | 0.7712/95 | DNF | 
NILES Guy NILES Guy
Président du Comité de Course
Président du Jury