
| LA TRANSLAC 2017 Classement définitif course 2 - Groupe HAN () 11/06/2017 à 12:05 h. - Parcours : 1.54 M - coeff.: 1  | 
14 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel  | Vitesse TR | Temps comp  | Pén | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 115 | H 22  | OBELIX MA-JU   | 
  | 0.8357/35 | 00:34:25 | 2.685 | 00:33:27:26 | |
| 2 | 2.00 | 37712 | FLYER 5500  | 
  | 0.7225/148 | 00:38:08 | 2.423 | 00:33:39:75 | ||
| 3 | 3.00 | 41145 | KELT 6,20 Q  | IDEFIX - XIII (MA JU)   | 
  | 0.6682/215 | 00:41:39 | 2.218 | 00:35:00:92 | |
| 4 | 4.00 | 8125 | FIRST 25 LAC  | NOSTROMO II   | 
  | 0.7519/115 | 00:39:23 | 2.346 | 00:35:31:46 | |
| 5 | 5.00 | 16767 | JOUET 760 Q  | BLUES NOTES   | 
  | 0.7614/105 | 00:39:27 | 2.342 | 00:35:33:78 | |
| 6 | 6.00 | 27779 | FIRST CLASS 7  | COURANT DER   | 
  | 0.7813/85 | 00:38:44 | 2.386 | 00:35:58:87 | |
| 7 | 7.00 | 40213 | KELT 6,20 Q  | WALLY II   | 
  | 0.6682/215 | 00:42:48 | 2.159 | 00:36:05:80 | |
| 8 | 8.00 | 25986 | SURPRISE QR  | BELCEDA II   | 
  | 0.8186/50 | 00:38:25 | 2.405 | 00:36:30:36 | |
| 9 | 9.00 | 648 | GINTO 650  | GRIGRIS   | 
  | 0.8242/45 | 00:38:39 | 2.391 | 00:37:29:70 | |
| 10 | 10.00 | 7680 | NEPTUNE 625  | IDEFIX VIII   | 
  | 0.729/140 | 00:42:19 | 2.184 | 00:37:32:21 | |
| 11 | 11.00 | 27798 | FIRST 21.7 QR  | KOALA   | 
  | 0.7426/125 | 00:42:08 | 2.193 | 00:37:41:05 | |
| 12 | 12.00 | 40971 | KELT 6,20 Q  | "MARILUD II "   | 
  | 0.6682/215 | 00:45:02 | 2.052 | 00:38:11:76 | |
| 13 | 13.00 | 27787 | FIRST 25.7 QR  | NUAGE   | 
  | 0.7762/90 | 00:46:25 | 1.991 | 00:42:43:49 | |
| 14 | 14.00 | 16768 | FIRST 26 Q  | CORTO MALTESE   | 
  | 0.7519/115 | 00:50:58 | 1.813 | 00:46:22:13 | 
NILES Guy TERRASSON Jacques
Président du Comité de Course
Président du Jury